一问百答网共开设全国各城市分站342个,专注于为全国各城市中小型企业提供本地贸易及服务信息发布和宣传服务,开创性的提供了一个介于电子商务和分类信息之间的企业服务平台,为众多企业带来了大量直接客户和经济利益。
网站创办以来,得到飞速发展,本着方便、快捷、有效的服务理念,我们将在提升网站速度、客户服务等方面做出更大的努力,以更好的为中小型企业服务的精神,助力于中国企业的发展和腾飞!
用一问百答,给您带来更多的客户!
我们的优势
1、相比于传统的广告营销,一问百答这种互动营销的新模式有着独特的优势:
很多商家做竞价、做视频广告,做公交、地铁的广告,其实自己与潜在客户都被动,因为没法与客户在线交流,没法了解客户的需要,每年都造成大量客户的流失。
用一问百答,你的客户可以随时找到你。可以随时与你在线交流!
互动性是一问百答不可替代的优势:一问百答可以在媒体 ( 互联网 ) 和受众之间互动,这彻底改变了传统广告那种只从媒体单向传达到受众的压迫式沟通方式
互动营销给更多的企业提供了更具成本效益的营销解决方案。
2、一问百答使网络广告的定向投放成为可能:网络广告可以投放给某些特定的目标人群,甚至可以做到精准定向投放。
3、在传统媒体上做广告发版后很难更改,即使可改动往往也须付出很大的经济代价,而在一问百答上能按照需要及时变更广告内容,这样,经营决策的变化也能及时实施和推广。
4、影响:影响力最强的商机发布与客户咨询的企业分类信息平台
5、专业:拥有专业网站最强的测试力量
6、创新:创造了一个介于电子商务和分类信息之间的企业服务平台,为众多企业带来了大量直接客户和经济利益。
一问百答-免费发布信息网,免费信息发布网,分类信息网 | |
世界排名 | 三月平均:118,563 ALEXA数据预估流量:IP≈ 6,000 PV≈ 24,000 |
域名年龄 | 4年11个月(创建于2011年10月31日) |
域名持有 | YinSi BaoHu Yi KaiQi (Hidden by Whois Privacy Protection Service) 拥有 275047 个站点, |
网站速度 | 电信响应:74.78毫秒 |
seo信息 | PR
|
百度索引量:16,484,876 预计来路:3846 ~ 5164 IP 出站链接:43个首页内链:418个 |
搜索引擎 | 百度 | 谷歌 | 360搜索 | 搜狗 |
收录数量 | 31,000,000 | 502,000 | 2,650,000 | 5,366,533 |
反向链接 | 318,000 | - | 2,660,000 | 8,014 |
24小时收录 | 2770万篇 |
一周收录 | 2770万篇 |
一月收录 | 2820万篇 |
今日排行 | 排名趋势 | 一周平均排名 | 排名趋势 | 一月平均排名 | 排名趋势 | 三月平均排名 | 排名趋势 |
62,615 | 53214 | 106,342 | 60109 | 130,391 | 24305 | 118,563 | 29873 |
标签 | 内容长度 | 内容 | 优化建议 |
网站标题 | 26 个字符 | 一问百答-免费发布信息网,免费信息发布网,分类信息网 | 一般不超过80个字符 |
网站关键词 | 155 个字符 | 一问百答,一问百答网,免费发布信息,免费发布信息网,免费发布信息网站,免费发布信息网站大全,免费发布信息平台,信息发布,免费信息发布,免费信息发布网,免费信息发布网站,分类信息,分类信息网,中国分类信息网,分类信息网站,分类信息网站排名,b2b分类信息,发布供求信息,供求信息发布,广告免费发布,免费发信息网站 | 一般不超过100个字符 |
网站描述 | 70 个字符 | 一问百答,是一个分类信息网站,您可以免费发布推广信息。一问百答网,为众多企业带来了大量直接客户和经济利益。用一问百答网,给您带来更多的客户! | 一般不超过200个字符 |
关键词实时排名信息(由于每个地区关键词排名不同,该显示以服务器地区为准) | |||||||
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变动 | 预计百度流量(IP) |
免费发布信息 | 16 | 2.77% | 1300 | 265 | 50名外 | 3 | 较少 |
免费发布信息网 | 11 | 2.22% | 828 | 70 | 50名外 | 2 | 较少 |
信息发布 | 11 | 1.27% | 607 | 51 | 50名外 | 12 | 较少 |
免费发布信息网站 | 5 | 1.16% | 548 | 42 | 50名外 | 18 | 较少 |
分类信息网 | 15 | 2.17% | 457 | 155 | 50名外 | - | 较少 |
免费发布信息平台 | 2 | 0.46% | 421 | 52 | 50名外 | 1 | 较少 |
免费信息发布 | 7 | 1.21% | 316 | 88 | 50名外 | 32 | 较少 |
分类信息 | 20 | 2.31% | 284 | 34 | 50名外 | - | 较少 |
一问百答 | 10 | 1.16% | 235 | 420 | 1,2,10,11,12,13,14,15,16,17... | - | 249 ~ 296 |
中国分类信息网 | 2 | 0.40% | 183 | 31 | 50名外 | - | 较少 |
免费发布信息网站大全 | 2 | 0.58% | 175 | 285 | 50名外 | 32 | 较少 |
分类信息网站 | 5 | 0.87% | 122 | 36 | 50名外 | - | 较少 |
一问百答网 | 2 | 0.29% | 92 | 31 | 1,5,11,15,16,17,18,19,20,27... | - | 96 ~ 108 |
免费信息发布网站 | 2 | 0.46% | 65 | - | 50名外 | 23 | 较少 |
b2b分类信息 | 2 | 0.40% | 54 | - | 50名外 | - | 较少 |
免费信息发布网 | 5 | 1.01% | 35 | 20 | 19 | 4 | 较少 |
供求信息发布 | 2 | 0.35% | 9 | - | 50名外 | - | 较少 |
发布供求信息 | 2 | 0.35% | 0 | - | 50名外 | - | 较少 |
分类信息网站排名 | 2 | 0.46% | 0 | - | 1 | 8 | 较少 |
广告免费发布 | 2 | 0.35% | 0 | - | 50名外 | - | 较少 |
日期 | ALEXA | 百度来量 | 收录词数 | 百度权重 | 谷歌PR |
2016-09-30 | 62615 | 3729 ~ 5170 | 3400 | 5 | - |
2016-09-29 | 111424 | 3466 ~ 5370 | 3420 | 5 | - |
2016-09-28 | - | 3573 ~ 5725 | 3485 | 5 | - |
2016-09-27 | - | 3501 ~ 5176 | 3446 | 5 | - |
2016-09-26 | 39399 | 3338 ~ 4546 | 3078 | 5 | - |
2016-09-25 | - | 2736 ~ 3265 | 2638 | 5 | - |
2016-09-24 | - | 2577 ~ 3174 | 2596 | 5 | - |
2016-09-23 | - | 2642 ~ 3172 | 2767 | 5 | - |
2016-09-22 | - | 2723 ~ 2928 | 2844 | 5 | - |
2016-09-21 | 104914 | 2465 ~ 3073 | 2558 | 5 | - |
2016-09-20 | 98861 | 2795 ~ 4024 | 2600 | 5 | - |
2016-09-19 | - | 2651 ~ 4032 | 2686 | 5 | - |
2016-09-18 | - | 2642 ~ 3783 | 2683 | 4 | - |
2016-09-17 | - | 3031 ~ 4133 | 2835 | 5 | - |
2016-09-15 | 98801 | - | - | - | - |
2016-09-14 | 82085 | 2838 ~ 4710 | 2904 | 5 | - |
2016-09-12 | - | 3188 ~ 4580 | 2898 | 5 | - |
2016-09-11 | - | 3179 ~ 4925 | 2904 | 5 | - |
2016-09-10 | - | 3273 ~ 4513 | 2899 | 5 | - |
2016-09-09 | 118190 | 3112 ~ 4214 | 2911 | 5 | - |
2016-09-08 | - | 3193 ~ 4152 | 2823 | 5 | - |
2016-09-07 | - | 2899 ~ 4407 | 2740 | 5 | - |
2016-09-06 | - | 2727 ~ 4479 | 2790 | 5 | - |
2016-09-05 | 48092 | 3188 ~ 4187 | 2827 | 5 | - |
2016-09-04 | - | 3343 ~ 4736 | 2879 | 5 | - |
2016-09-03 | 138046 | 3489 ~ 4832 | 3118 | 5 | - |
2016-09-02 | - | 3589 ~ 5000 | 3185 | 5 | - |
2016-09-01 | 78358 | 2998 ~ 5210 | 3207 | 5 | - |
2016-08-31 | 103693 | 3626 ~ 5170 | 3209 | 5 | - |
2016-08-30 | - | 3248 ~ 3609 | 3184 | 5 | - |
2016-08-29 | 65022 | 3467 ~ 5043 | 3346 | 5 | - |
2016-08-28 | - | 3119 ~ 5241 | 3347 | 5 | - |
2016-08-27 | - | 3415 ~ 4952 | 3276 | 5 | - |
2016-08-26 | 88929 | 3572 ~ 5010 | 3208 | 5 | - |
2016-08-25 | 75543 | 3150 ~ 4842 | 3216 | 5 | - |
2016-08-24 | - | 3183 ~ 3362 | 3135 | 5 | - |
2016-08-23 | - | 2883 ~ 3403 | 3120 | 5 | - |
2016-08-22 | - | 2925 ~ 3442 | 3156 | 5 | - |
2016-08-21 | - | 3064 ~ 3239 | 3158 | 5 | - |
2016-08-20 | - | 2980 ~ 3138 | 3154 | 5 | - |
2016-08-19 | 55441 | 3316 ~ 3575 | 3139 | 5 | - |
2016-08-18 | - | 2890 ~ 3499 | 3137 | 5 | - |
2016-08-17 | - | 3329 ~ 4073 | 3175 | 5 | - |
2016-08-16 | 75933 | 3279 ~ 4132 | 3174 | 5 | - |
2016-08-15 | - | 3555 ~ 3659 | 3136 | 5 | - |
2016-08-14 | - | 3313 ~ 3897 | 3120 | 5 | - |
2016-08-13 | - | 3121 ~ 3894 | 3081 | 5 | - |
2016-08-12 | 134508 | 3191 ~ 3832 | 3092 | 5 | - |
2016-08-11 | - | 3281 ~ 3716 | 3098 | 5 | - |
2016-08-10 | 174850 | 3075 ~ 3475 | 3108 | 5 | - |
2016-08-09 | 37582 | 3414 ~ 3599 | 3117 | 4 | - |
2016-08-08 | - | 2964 ~ 3814 | 3165 | 4 | - |
2016-08-07 | - | 2865 ~ 3454 | 3151 | 4 | - |
2016-08-06 | 58597 | 3321 ~ 3760 | 3158 | 4 | - |
2016-08-05 | - | 2783 ~ 3454 | 3096 | 4 | - |
2016-08-04 | - | 3368 ~ 3754 | 3078 | 4 | - |
2016-08-03 | - | 3270 ~ 3699 | 3053 | 4 | - |
2016-08-02 | 78560 | 3106 ~ 4518 | 2982 | 4 | - |
2016-08-01 | - | 2843 ~ 3578 | 3002 | 4 | - |
zip.jpg (2.15 KB, 下载次数: 826266)
zip.jpg (2.15 KB, 下载次数: 693720)
090722dxnjii1xgszss999.jpg (143.62 KB, 下载次数: 137031)
090722hbv4da2ssbd7ab5k.jpg (117.44 KB, 下载次数: 121138)
欢迎光临 自动发帖软件 (http://www.fatiegongju.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |