SEO信息 |
| |
| ||
ALEXA排名 |
| |
备案信息 |
| |
域名信息 |
| |
网站速度 |
|
PC词数 | 移动词数 | 首页位置 | 索引 | 24小时收录 | 一周收录 | 一月收录 |
3,380 | 1,593 | 1 | 27379343 | 3,710 | 26,200 | 59,500 |
百度 | 谷歌 | 360 | 搜狗 | |
收录 | 2,540,000 | 760,000 | 6,380,000 | 3,970,543 |
反链 | 303,000 | - | 7,510,000 | 9,476 |
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
个人简历 | 1 | 0.12% | 10,263 | 17,738 | 50名外 | - | 较少 IP |
电子商务 | 3 | 0.35% | 3,933 | 1,588 | 50名外 | - | 较少 IP |
博客 | 29 | 1.70% | 3,078 | 5,938 | 50名外 | - | 较少 IP |
B2B | 3 | 0.26% | 2,553 | 1,660 | 50名外 | - | 较少 IP |
SNS | 2 | 0.18% | 1,531 | 409 | 50名外 | - | 较少 IP |
博客中国 | 1 | 0.12% | 1,013 | 7,203 | 50名外 | - | 较少 IP |
人脉 | 6 | 0.35% | 403 | 51 | 50名外 | - | 较少 IP |
企博网 | 17 | 1.50% | 119 | 112 | 2,7,11,12 | - | 18 ~ 33 IP |
博客营销 | 3 | 0.35% | 85 | 35 | 50名外 | - | 较少 IP |
企业博客 | 12 | 1.41% | 75 | 0 | 1,3,17 | 1 | 77 ~ 87 IP |
博客推广 | 1 | 0.12% | 72 | 0 | 50名外 | - | 较少 IP |
博客圈 | 1 | 0.09% | 53 | 0 | 3,45 | 2 | 5 ~ 7 IP |
行业交流 | 1 | 0.12% | 52 | 0 | 50名外 | - | 较少 IP |
商务社交 | 3 | 0.35% | 47 | 0 | 50名外 | - | 较少 IP |
职业博客 | 8 | 0.94% | 0 | 0 | 19 | -18 | 较少 IP |
社会化媒体营销 | 2 | 0.41% | 0 | 0 | 50名外 | - | 较少 IP |
职业社交 | 2 | 0.23% | - | - | 50名外 | - | 较少 IP |
个人职业档案 | 1 | 0.18% | - | - | 50名外 | - | 较少 IP |
社会化电子商务 | 2 | 0.41% | - | - | 50名外 | - | 较少 IP |
社会化网络营销 | 1 | 0.21% | - | - | 50名外 | - |
QQ截图20171112072438.jpg (9.91 KB, 下载次数: 595689)
欢迎光临 自动发帖软件 (http://www.fatiegongju.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |